马鞍山市位于我国安徽省东部是一座美丽的江南城市。随着我国铁路网络的不断完善马鞍山至云南的铁路线路也日益丰富。本文将详细介绍马鞍山发往云南各站的时刻表,为广大旅客提供便捷的出行参考。
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(二等座) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1373 | 08:45 | 22:35 | 13小时50分钟 | 620.0元 |
| G1375 | 12:08 | 02:09 | 14小时01分钟 | 620.0元 |
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(硬座) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K739 | 13:16 | 12:50 | 23小时34分钟 | 178.0元 |
| K1191 | 14:38 | 14:58 | 24小时20分钟 | 178.0元 |
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(二等座) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1373 | 08:45 | 21:38 | 12小时53分钟 | 740.0元 |
| G1375 | 12:08 | 23:38 | 11小时30分钟 | 740.0元 |
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(硬座) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K739 | 13:16 | 14:18 | 25小时02分钟 | 231.0元 |
| K1191 | 14:38 | 15:10 | 24小时32分钟 | 231.0元 |
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(二等座) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1373 | 08:45 | 22:50 | 14小时05分钟 | 810.0元 |
| G1375 | 12:08 | 02:10 | 14小时02分钟 | 810.0元 |
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(硬座) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K739 | 13:16 | 15:38 | 26小时22分钟 | 281.0元 |
| K1191 | 14:38 | 16:10 | 25小时32分钟 | 281.0元 |
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(二等座) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1373 | 08:45 | 20:51 | 12小时06分钟 | 560.0元 |
| G1375 | 12:08 | 22:09 | 10小时01分钟 | 560.0元 |
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(硬座) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K739 | 13:16 | 14:28 | 25小时12分钟 | 194.0元 |
| K1191 | 14:38 | 15:40 | 24小时02分钟 | 194.0元 |
1. 旅客在购票时,请提前查询车次信息,理解座位类型、票价等信息,以便选择适合本身的出行方案。
2. 动车组列车速度快、舒适度高但票价相对较高。普速列车票价较低,但历时较长。旅客可依据自身的需求和预算实行选择。
3. 由于时刻表可能随时调整,请在出行前再次确认车次信息。
4. 出行期间,请留意安全保管好个人财物。
马鞍山至云南的时刻表为旅客提供了丰富的出行选择。无论是前往昆明、大理、丽江还是曲靖,旅客都可以依照本身的需求选择合适的列车。期望本文能为您的出行提供有益的参考。祝您旅途愉快!
编辑:度假旅游-合作伙伴
本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/baiye/yndujia/1499415.html