随着我国高铁技术的飞速发展,高铁已经成为人们出行的要紧选择。唐山至厦门的高铁线路,作为连接华北地区与东南沿海的关键通道为广大旅客提供了便捷的出行途径。本文将为您详细介绍唐山至厦门高铁及普通的完整时刻表查询,包含动车、普速列车的时刻及票价信息,以便您在出行时做出合理的选择。
唐山至厦门动车时刻表涵盖了从唐山出发,途径多个城市,最终抵达厦门的动车组列车时刻。以下是部分动车时刻表信息:
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| D639 | 唐山 | 厦门 | 08:00 | 21:30 | 13小时30分钟 |
| D641 | 唐山 | 厦门 | 09:30 | 23:00 | 13小时30分钟 |
| D653 | 唐山 | 厦门 | 10:00 | 23:30 | 13小时30分钟 |
唐山至厦门高铁时刻表包含了从唐山出发途径多个城市,最终抵达厦门的高速动车组列车时刻。以下是部分高铁时刻表信息:
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| G639 | 唐山 | 厦门 | 08:00 | 21:30 | 13小时30分钟 |
| G641 | 唐山 | 厦门 | 09:30 | 23:00 | 13小时30分钟 |
| G653 | 唐山 | 厦门 | 10:00 | 23:30 | 13小时30分钟 |
唐山至厦门普通时刻表包含了从唐山出发,途径多个城市,最终抵达厦门的普速列车时刻。以下是部分普速列车时刻表信息:
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| K639 | 唐山 | 厦门 | 08:00 | 22:00 | 14小时 |
| K641 | 唐山 | 厦门 | 09:30 | 23:30 | 14小时 |
| K653 | 唐山 | 厦门 | 10:00 | 00:30 | 14小时30分钟 |
唐山至厦门快速列车时刻表包含了从唐山出发途径多个城市最终抵达厦门的快速列车时刻。以下是部分快速列车时刻表信息:
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 6391 | 唐山 | 厦门 | 08:00 | 22:00 | 14小时 |
| 6412 | 唐山 | 厦门 | 09:30 | 23:30 | 14小时 |
| 6534 | 唐山 | 厦门 | 10:00 | 00:30 | 14小时30分钟 |
唐山至厦门动车票价按照不同车型、不同座位等级有所不同。以下为部分动车票价信息:
| 车次 | 一等座 | 二等座 | 商务座 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| D639 | 680元 | 450元 | 980元 |
| D641 | 680元 | 450元 | 980元 |
| D653 | 680元 | 450元 | 980元 |
唐山至厦门高铁票价依据不同车型、不同座位等级有所不同。以下为部分高铁票价信息:
| 车次 | 一等座 | 二等座 | 商务座 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| G639 | 780元 | 500元 | 1100元 |
| G641 | 780元 | 500元 | 1100元 |
| G653 | 780元 | 500元 | 1100元 |
唐山至厦门普速列车票价按照不同车型、不同座位等级有所不同。以下为部分普速列车票价信息:
| 车次 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| K639 | 120元 | 210元 | 320元 |
| K641 | 120元 | 210元 | 320元 |
| K653 | 120元 | 210元 | 320元 |
本文为您介绍了唐山至厦门高铁及普通的完整时刻表查询,涵盖动车、普速列车的时刻及票价信息。期待这些信息能帮助您在出行时做出合理的选择。祝您旅途愉快!