随着我国高铁网络的不断完善越来越多的人选择乘坐高铁出行。本文将为您详细介绍河源到张家界的距离、高铁票价格及时刻表查询帮助您轻松规划行程。
河源位于广东省东北部而张家界位于湖南省西部,两地相隔较远。具体距离如下:
由此可见乘坐高铁是连接河源与张家界较为快捷的形式。
河源到张家界的高铁票价按照座位等级和列车类型不同而有所差异。以下为参考票价:
请留意票价可能将会有所波动,具体价格以实际购买时的为准。
以下是河源站至张家界站的部分高铁时刻表:
| 列车车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务座 | 一等座 | 二等座 |
| -------- | -------- | -------- | ---- | ------ | ------ | ------ |
| G1028 | 08:00 | 12:00 | 4小时 | 800元 | 480元 | 300元 |
| G1026 | 10:00 | 14:00 | 4小时 | 800元 | 480元 | 300元 |
| G1020 | 12:00 | 16:00 | 4小时 | 800元 | 480元 | 300元 |
以下是河源东站至张家界站的部分高铁时刻表:
| 列车车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务座 | 一等座 | 二等座 |
| -------- | -------- | -------- | ---- | ------ | ------ | ------ |
| G1028 | 08:30 | 12:30 | 4小时 | 800元 | 480元 | 300元 |
| G1026 | 10:30 | 14:30 | 4小时 | 800元 | 480元 | 300元 |
| G1020 | 13:00 | 17:00 | 4小时 | 800元 | 480元 | 300元 |
以下是河源站至张家界西站的部分高铁时刻表:
| 列车车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 商务座 | 一等座 | 二等座 |
| -------- | -------- | -------- | ---- | ------ | ------ | ------ |
| G1028 | 08:00 | 12:40 | 4小时40分钟 | 800元 | 480元 | 300元 |
| G1026 | 10:00 | 14:40 | 4小时40分钟 | 800元 | 480元 | 300元 |
| G1020 | 12:00 | 16:40 | 4小时40分钟 | 800元 | 480元 | 300元 |
请留意以上时刻表仅供参考,具体时刻表以购票时查询为准。
1. 拨打12306 实行咨询。
2. 通过12306网站或手机APP实行查询。
3. 到站售票窗口实行咨询。
河源到张家界的高铁出行形式既快捷又舒适,是您出行的理想选择。在规划行程时,请留意查看高铁时刻表和票价信息,祝您旅途愉快!