精彩评论






导语:随着我国铁路建设的不断发展铁路交通线如同脉络般纵横交错,将各大城市紧密相连。鹰潭至云南之间有多条铁路线路,涵盖动车、高铁和普速列车。本文将为您详细介绍鹰潭至云南快速列车时刻查询及票价信息,帮助您更好地规划行程。
鹰潭北至昆明南高铁线路全长约1300公里,运行时间约6小时。高铁列车每天有多趟往返以下为部分时刻表:
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| G1373 | 鹰潭北 | 昆明南 | 08:00 | 14:00 | 6小时 |
| G1375 | 鹰潭北 | 昆明南 | 10:00 | 16:00 | 6小时 |
| G1377 | 鹰潭北 | 昆明南 | 12:00 | 18:00 | 6小时 |
| G1379 | 鹰潭北 | 昆明南 | 14:00 | 20:00 | 6小时 |
鹰潭北至昆明南高铁票价依据座位等级分为二等座和一等座。以下为部分票价信息:
| 车次 | 座位等级 | 票价(元) |
| ---- | ---- | ---- |
| G1373 | 二等座 | 560 |
| G1373 | 一等座 | 880 |
| G1375 | 二等座 | 560 |
| G1375 | 一等座 | 880 |
| G1377 | 二等座 | 560 |
| G1377 | 一等座 | 880 |
| G1379 | 二等座 | 560 |
| G1379 | 一等座 | 880 |
鹰潭北至昆明南动车线路全长约1300公里,运行时间约7小时。动车每天有多趟往返以下为部分时刻表:
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| D855 | 鹰潭北 | 昆明南 | 07:00 | 14:00 | 7小时 |
| D857 | 鹰潭北 | 昆明南 | 09:00 | 16:00 | 7小时 |
| D859 | 鹰潭北 | 昆明南 | 11:00 | 18:00 | 7小时 |
| D861 | 鹰潭北 | 昆明南 | 13:00 | 20:00 | 7小时 |
鹰潭北至昆明南动车票价依照座位等级分为二等座和一等座。以下为部分票价信息:
| 车次 | 座位等级 | 票价(元) |
| ---- | ---- | ---- |
| D855 | 二等座 | 480 |
| D855 | 一等座 | 760 |
| D857 | 二等座 | 480 |
| D857 | 一等座 | 760 |
| D859 | 二等座 | 480 |
| D859 | 一等座 | 760 |
| D861 | 二等座 | 480 |
| D861 | 一等座 | 760 |
鹰潭至云南普速列车线路全长约1500公里运行时间约20小时。以下为部分时刻表:
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| K181 | 上海南 | 昆明 | 18:00 | 次日10:20 | 16小时20分钟 |
| K79 | 上海南 | 昆明 | 20:00 | 次日12:52 | 16小时52分钟 |
| T151 | 鹰潭 | 昆明 | 19:35 | 次日12:52 | 17小时17分钟 |
| K739 | 鹰潭 | 大理 | 19:43 | 次日14:30 | 18小时47分钟 |
鹰潭至云南普速列车票价依据座位等级分为硬座、硬卧(上、中、下铺)和软卧(上、下铺)。以下为部分票价信息:
| 车次 | 座位等级 | 票价(元) |
| ---- | ---- | ---- |
| K181 | 硬座 | 150 |
| K181 | 硬卧(上) | 240 |
| K181 | 硬卧(中) | 250 |
| K181 | 硬卧(下) | 260 |
| K181 | 软卧(上) | 360 |
| K181 | 软卧(下) | 380 |
| K79 | 硬座 | 150 |
| K79 | 硬卧(上) | 240 |
| K79 | 硬卧(中) | 250 |
| K79 | 硬卧(下) | 260 |
| K79 | 软卧(上) | 360 |
| K79 | 软卧(下) | 380 |
| T151 | 硬座 | 150 |
| T151 | 硬卧(上) | 240 |
| T151 | 硬卧(中) | 250 |
| T151 | 硬卧(下) | 260 |
| T151 | 软卧(上) | 360 |
| T151 | 软卧(下) | 380 |
| K739 | 硬座 | 160 |
| K739 | 硬卧(上) | 260 |
| K739 | 硬卧(中) | 270 |
| K739 | 硬卧(下) | 280 |
| K739 | 软卧(上) | 390 |
| K739 | 软卧(下) | 410 |
本文为您提供了鹰潭至云南快速列车时刻查询及票价信息,包含高铁、动车和普速列车。在规划行程时,请依照您的需求和实际情况选择合适的交通工具。祝您旅途愉快!
Copyright © 2000 - 2023 All Rights Reserved.