随着我国铁路网络的不断完善乘坐出行已成为众多旅客的首选。本文将为您详细介绍乌鲁木齐到镇江的时刻表及票价查询帮助您轻松规划行程。
以下为乌鲁木齐至镇江的主要时刻表仅供参考,具体时刻以12306或车站公告为准。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | ------ | ------ | -------- | -------- | -------- |
| K1084 | 乌鲁木齐 | 镇江 | 10:35 | 14:50 | 约28小时 |
| T306 | 乌鲁木齐 | 镇江 | 12:10 | 15:00 | 约28小时 |
| Z42 | 乌鲁木齐 | 镇江 | 15:40 | 18:30 | 约27小时 |
以下为镇江至乌鲁木齐的主要时刻表仅供参考,具体时刻以12306或车站公告为准。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | ------ | ------ | -------- | -------- | -------- |
| K1083 | 镇江 | 乌鲁木齐 | 10:35 | 14:50 | 约28小时 |
| T305 | 镇江 | 乌鲁木齐 | 12:10 | 15:00 | 约28小时 |
| Z41 | 镇江 | 乌鲁木齐 | 15:40 | 18:30 | 约27小时 |
以下为乌鲁木齐至镇江硬座票价,仅供参考,具体票价以12306或车站公告为准。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 硬座票价(元) |
| ---- | ------ | ------ | -------------- |
| K1084 | 乌鲁木齐 | 镇江 | 318 |
| T306 | 乌鲁木齐 | 镇江 | 318 |
| Z42 | 乌鲁木齐 | 镇江 | 318 |
以下为乌鲁木齐至镇江硬卧票价,仅供参考,具体票价以12306或车站公告为准。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 硬卧票价(元) |
| ---- | ------ | ------ | -------------- |
| K1084 | 乌鲁木齐 | 镇江 | 648 |
| T306 | 乌鲁木齐 | 镇江 | 648 |
| Z42 | 乌鲁木齐 | 镇江 | 648 |
以下为乌鲁木齐至镇江软卧票价仅供参考,具体票价以12306或车站公告为准。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 软卧票价(元) |
| ---- | ------ | ------ | -------------- |
| K1084 | 乌鲁木齐 | 镇江 | 1012 |
| T306 | 乌鲁木齐 | 镇江 | 1012 |
| Z42 | 乌鲁木齐 | 镇江 | 1012 |
1. 提前购票:票预售期为30天建议您提前购票,以免出现票源紧张的情况。
2. 选择合适的车次:依照您的出行需求,选择合适的车次,如:K1084、T306、Z42等。
3. 关注行程安排:由于行程较长,请合理安排您的行程,保证有足够的时间休息和活动。
4. 理解时刻表:在出行前,务必理解时刻表,以便及时调整行程。
5. 关注天气变化:出行前,关注沿线城市的天气变化,做好防寒保暖或防晒措施。
乌鲁木齐到镇江的时刻表及票价查询为您提供了便捷的出行参考。期望本文能帮助您顺利规划行程,祝您旅途愉快!