随着我国铁路网络的不断完善,越来越多的人选择作为出行的首选交通工具。本文将详细介绍延安到贵州的时刻表及票价查询涵盖全程公里数、列车时刻、票价等信息,帮助您轻松规划行程。
延安至贵州的直线距离约为1100公里,但由于线路的曲折,实际行驶距离会超过这个数值。按照不同的列车类型和路线,全程公里数在1300公里至1500公里之间。一般而言,从延安到贵州的行程时间在16小时至22小时之间具体时间取决于列车类型和停靠站点。
以下是延安到贵州部分列车的时刻表,供您参考:
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 行驶时间 |
| ---- | -------- | ------ | ------ | -------- | -------- | -------- |
| K1674 | 快速 | 延安 | 贵阳 | 09:30 | 次日10:50 | 25小时20分 |
| 6064 | 普快 | 延安 | 贵阳 | 15:10 | 次日22:10 | 31小时 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 行驶时间 |
| ---- | -------- | ------ | ------ | -------- | -------- | -------- |
| K1686 | 快速 | 延安 | 凯里 | 12:00 | 次日19:10 | 31小时10分 |
| 6062 | 普快 | 延安 | 凯里 | 18:00 | 次日23:50 | 29小时50分 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 行驶时间 |
| ---- | -------- | ------ | ------ | -------- | -------- | -------- |
| K1682 | 快速 | 延安 | 遵义 | 10:30 | 次日16:30 | 30小时 |
| 6060 | 普快 | 延安 | 遵义 | 16:20 | 次日22:00 | 29小时40分 |
以下是延安到贵州部分列车的票价信息,供您参考:
| 车次 | 列车类型 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 | 二等座 | 一等座 |
| ---- | -------- | ---- | ---- | ---- | ------ | ------ |
| K1674 | 快速 | 138 | 256 | 402 | 194 | 292 |
| 6064 | 普快 | 128 | 242 | 377 | 无 | 无 |
| 车次 | 列车类型 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 | 二等座 | 一等座 |
| ---- | -------- | ---- | ---- | ---- | ------ | ------ |
| K1686 | 快速 | 138 | 256 | 402 | 194 | 292 |
| 6062 | 普快 | 128 | 242 | 377 | 无 | 无 |
| 车次 | 列车类型 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 | 二等座 | 一等座 |
| ---- | -------- | ---- | ---- | ---- | ------ | ------ |
| K1682 | 快速 | 138 | 256 | 402 | 194 | 292 |
| 6060 | 普快 | 128 | 242 | 377 | 无 | 无 |
1. 提前购票:票在春运、节假日等高峰期较为紧张,建议您提前购票确信顺利出行。
2. 选择合适的车次:依照您的出行时间、预算等因素选择合适的车次,增进出行舒适度。
3. 关注行李安全:出行时,务必看管好行李,避免丢失或被盗。
4. 遵守乘车规定:请遵守乘车规定,如不吸烟、不喧哗等,共同营造良好的乘车环境。
从延安到贵州的出行您可按照本文提供的时刻表和票价信息,轻松规划行程。祝您旅途愉快!