随着我国高铁网络的不断完善,越来越多的城市纳入了高铁版图。潜江作为湖北省的一个必不可少城市与贵州的交流日益密切。本文将为您详细介绍潜江到贵州的高铁时刻表查询及票价信息,帮助您轻松规划出行。
潜江到贵州的高铁线路主要经过武汉、长沙等地目前共有若干趟高铁列车。以下是潜江到贵州部分高铁时刻表信息:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| G1301 | 08:30 | 12:20 | 3小时50分钟 |
| G1303 | 10:45 | 14:35 | 3小时50分钟 |
| G1305 | 12:50 | 16:40 | 3小时50分钟 |
| G1307 | 15:05 | 18:55 | 3小时50分钟 |
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| G1302 | 09:10 | 13:00 | 3小时50分钟 |
| G1304 | 11:15 | 14:55 | 3小时40分钟 |
| G1306 | 13:30 | 17:20 | 3小时50分钟 |
| G1308 | 15:45 | 19:35 | 3小时50分钟 |
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| G1301 | 08:30 | 12:05 | 3小时35分钟 |
| G1303 | 10:45 | 13:20 | 3小时35分钟 |
| G1305 | 12:50 | 15:25 | 3小时35分钟 |
| G1307 | 15:05 | 17:40 | 3小时35分钟 |
潜江到贵州的高铁票价依照车次、座位等级和旅行距离不同而有所差异。以下是部分潜江到贵州高铁的票价信息:
| 车次 | 一等座 | 二等座 |
| ---- | ------ | ------ |
| G1301 | 314元 | 200元 |
| G1303 | 314元 | 200元 |
| G1305 | 314元 | 200元 |
| G1307 | 314元 | 200元 |
| 车次 | 一等座 | 二等座 |
| ---- | ------ | ------ |
| G1302 | 314元 | 200元 |
| G1304 | 314元 | 200元 |
| G1306 | 314元 | 200元 |
| G1308 | 314元 | 200元 |
| 车次 | 一等座 | 二等座 |
| ---- | ------ | ------ |
| G1301 | 284元 | 181元 |
| G1303 | 284元 | 181元 |
| G1305 | 284元 | 181元 |
| G1307 | 284元 | 181元 |
1. 请提前查询并预订车票以保证顺利出行。
2. 选择合适的车次和座位等级以满足您的出行需求。
3. 出行前请关注天气变化,携带好衣物和雨具。
4. 搭乘高铁时,请遵守乘车规定,保障旅途愉快。
潜江到贵州的高铁时刻表和票价信息为您提供了便捷的出行选择。期待本文能为您的出行提供有益的帮助,祝您旅途愉快!